Краткая информация:
- Количество семян дыни в 1 г – от 25 до 45 шт.
- Вес 1000 семян – от 20 до 40 грамм.
Дыня Амал F1 - описание:
Дыня Амал F1 селекции Clause – визитная карточка компании. Это наиболее известная дыня на территории Украины. Гибрид ранних сроков созревания по типу "Ананас". Вегетационный период 70 дней.
Плоды овальные, с ярко выраженной сеткой на кожуре, средней массы 2,5 – 3 килограмма (первые дыни нередко достигают 4 килограмма и более). Светлая кремовая мякоть с невероятным ароматом. Дыня с самым сладким вкусом – типичным для данного типа. Также плюсом этого гибрида есть небольшая семенная камера. Сильное растение прекрасно вяжет лозы с обильным и созреванием урожая (6 плодов на лозе).
Амал F1 – транспортабельная дыня, перевозимая на дальние расстояния с минимальным процентом повреждений.
Гибрид обладает потенциалом урожайности 50-60 т/га при 6-7 тыс. растений/га.
Амал F1 – наиболее популярная дыня в сети супермаркетов Украины, а ее семена наиболее востребованы среди фермеров!
Семена дыни Амал F1 (Clause) можно купить на vipsemena.com .
Важно! Компания-производитель может изменить оформление упаковки, цвета и обработки семян.
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вегетационный период (срок созревания) | Среднеранний |
| Вегетационный период, дней | 75-85 дней |
| Вегетационный период, дней (п.в.г.) | 65-70 дней |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: В расстил | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ВГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Временные укрытия | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Мульча | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на обоях | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на тяжелых почвах | Допускается |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 6-8 тыс/га |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: схема посадки | Однострочный 2,1м через 40-70 см в ряду и двухрядный 2,4 и через 70-100 см в ряду |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: теплицы пленочные | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Туннель, Термос | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для заморозки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для консервирования | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для переработки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для соков | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для сушки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Универсальное | Да |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| КУЛЬТУРА: Светодень | Долгого дня |
| КУЛЬТУРА: Светокультура | Да |
| Лежкость плода | Относительная |
| ПЛИД: Брикс (содержание сахара) | 7-13% |
| ПЛИД: Вес плода | 3-3,5 кг |
| ПЛИД: Диаметр | 18 см |
| ПЛИД: Длина | 25 см |
| ПЛИД: Наличие сетки | Да |
| ПЛИД: Форма | Овальный |
| ПЛИД: Цвет мякоти | Белый |
| ПЛОД: Тип плода | тип Ананас |
| Плодов на растении | 3-4 шт. |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: прямой посев | Да |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: рассадный способ | Да |
| СПОСОБ уборки | Ручная уборка |
| Страна производитель | Франция |
| Транспортабельный | Да |
| Урожайность | 50-60 т/га |
| Устойчивость к болезням: HR | Fom:0,1 |
| Устойчивость к болезням: IR | Px: 1,2 |
| Устойчивость к растрескиванию | Да |
| Цвет | Оранжевый |

Russian
Українська