Асвон F1 (KS 1140 F1) семена помидора детерминантного (Kitano Seeds)
Томат
- Вегетация: 95-100 дней
- Предназначен для выращивания: как в открытом, так и закрытом грунте.
- Рост растения: Компактный
- Сила роста: Высокая
- Вегетативная масса растения: Защищает плоды от ожогов
- Устойчивость к температурным режимам: Высокая
- Длительный срок отдачи урожая: Да
- Среднее количество плодов на кусте: 100 и более
- Форма томата: плотный, округлый, мясистый, округлой формы
- Цвет плодов: Насыщенно красный
- Масса томата: 80-90 грамм
- Лежкость и транспортабельность:
- Органолептические свойства:
НАЗНАЧЕНИЕ
Для получения и потребления ранней продукции, а также для переработки, консервирования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обладает высокой устойчивостью к основным болезням, к стрессам и засушливым условиям. Устойчив к вершинной гнили. Урожайность: от 100 т/га.
ПРОИЗВОДСТВО: Япония
Семена томата Асвон F1 (Kitano seeds) Вы можете купить на vipsemena.com .
| Вегетационный период (срок созревания) | Ранний |
| Вегетационный период, дней | 95-100 дней |
| Вегетационный период, дней (п.в.г.) | 70 дней |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ВГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Временные укрытия | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Мульча | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на тяжелых почвах | Допускается |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 250-400 семян/сотка, без полива до 500 нас. |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: схема посадки | междурядья 1,4-1,6 м |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Туннель, Термос | Возможно |
| Высота растения | Низкорослые (до 0,8 м) |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для квашения | Возможно |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для консервирования | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для соков | Возможно |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| КУЛЬТУРА: Светодень | Светолюбивая культура |
| КУЛЬТУРА: Тенестойкая | Нет |
| ПЛИД: Брикс (содержание сахара) | 6,0% |
| ПЛИД: Вес плода | 70-90 г |
| ПЛИД: Форма | Сливка (круглая) |
| ПЛОД: Тип плода | Мелкоплодные томаты (45-100 гр) |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: прямой посев | Да |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: рассадный способ | Возможен |
| СПОСОБ уборки | Ручное и механизированное |
| Страна производитель | Япония |
| Тип растения | Детерминантный |
| Урожайность | 80-100 т/га |
| Устойчивость к болезням: HR | К ряду заболеваний |
| Цвет | Красный |
Нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Russian
Українська