Бобкат F1 семян помидора детерминантного (Syngenta)
Характеристики:
- Период вегетации: 60 – 65 дней
- Диаметр плода: крупноплодный
- Вес плода: 250 – 300 г.
- Урожайность: от 150 т/га
- Плотность стояния: 25 тыс./га
- Плоды плотные, круглой формы
- Цвет: насыщенный темно-красный, с блеском
- Высота растения: низкорослая, прямостоячая
- Тип растения: детерминантный
- Гибрид
- Мощная система корней, стеблевой и листовой аппарат.
- Хранение: длительное, без потери товарного вида
- Прекрасные вкусовые качества
- Предназначен для свежего потребления
Назначение:
Для выращивания на открытом грунте. Плоды хорошо завязываются и идеально подходят для всей территории Украины. Могут расти на подвязке или без нее. Подходят для длительного хранения. Используются для продажи в свежем виде.
Дополнительная информация:
- Высокий показатель урожайности
- Крупные и мощные листья создают тень, защищая плоды помидора от солнечного ожога.
- Гарантирован уникальный вкус и свежесть аромата.
- Подвергается длительной транспортировке без потерь формы, товарного вида.
- Не трескаются, устойчивы к засухе и приспособлены к колебаниям температуры.
- Устойчивый иммунитет к вертициллезному и фузариозному увяданию, хорошо переносит серую пятнистость.
- Особенно высока продуктивность урожая при внимательном уходе за растением в течение всего периода выращивания.
- Для этого необходимо снабжать их разнообразными подкормками.
Производство: Голландия (Сингента)
Семена томата Бобкат F 1 Syngenta Вы можете купить на vipsemena.com .
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вегетационный период (срок созревания) | Среднеранний |
| Вегетационный период, дней | 110-115 дней |
| Вегетационный период, дней (п.в.г.) | 60-65 дней |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ВГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Временные укрытия | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ЗГ | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Мульча | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: На колах | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на обоях | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на тяжелых почвах | Допускается |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 22-25 тыс/га |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: схема посадки | 2-3 раст./м2 |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: теплицы пластиковые | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: теплицы пленочные | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Туннель, Термос | Возможно |
| Высота растения | Низкорослые (до 0,8 м) |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для соков | Возможно |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| КУЛЬТУРА: Светодень | Светолюбивая культура |
| КУЛЬТУРА: Тенестойкая | Нет |
| ПЛИД: Вес плода | 250-300 г |
| ПЛИД: Сухих веществ, % | 5,5-6,2 |
| ПЛИД: Форма | Округлый |
| ПЛОД: Тип плода | Биф томаты (250-500 гр) |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: рассадный способ | Да |
| СПОСОБ уборки | Ручная уборка |
| Страна производитель | Швейцария |
| Стрессоустойчивость | Да |
| Тип растения | Детерминантный |
| Транспортабельный | Да |
| Урожайность | 120 т/га |
| Устойчивость к болезням: HR | Fol: 0‑1(US1-2)/S/V/Va:0,Vd:0 |
| Устойчивость к болезням: IR | Ss |
| Устойчивость к растрескиванию | Да |
| Цвет | Красный |
Нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Russian
Українська