Краткая информация:
- Количество семян дыни в 1 г – от 25 до 45 шт.
- Вес 1000 семян – от 20 до 40 грамм.
Дыня Долсура F1 (Dolsura F1) – описание:
Сегментация – Среднепоздний гибрид дыни типа Пиел де Сапо, вегетационный период – 75-85 дней.
Назначение – предназначена для свежего рынка и фруктовой нарезки. Также ее используют для консервирования, сушки, замораживания и производства соков.
Характеристика плодов - Плоды овальные, немного ребристые, зеленые, массой 2-2,5 кг. Мякоть плотная, совершенно белого цвета. Высокие вкусовые качества, сахаристость на уровне 14-16%.
Особенности растения - Растение мощное, адаптированное к выращиванию в стрессовых условиях. Большая устойчивость к настоящей мучнистой росе, чем у Рикуры F1.
Устойчивость - IR: Px (ex Sf): 2,3, 3.5,5/Ag.
Конкурентные преимущества – выгодно отличается от других типов дыни высокой транспортабельностью. Удлиненный период хранения плодов.
Рекомендации — Возможен прямой высев семян в грунт на заданную плотность. Рекомендованная густота стояния – 6-10 тыс. растений на 1 га.
Семена дыни Долсура F1 Rijk Zwaan Вы можете купить на vipsemena.com .
Важно! Компания-производитель может изменить оформление упаковки, цвета и обработки семян.
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вегетационный период (срок созревания) | Среднеспелый |
| Вегетационный период, дней | 75-85 дней |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: В расстил | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ВГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Временные укрытия | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ЗГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Мульча | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на обоях | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на тяжелых почвах | Допускается |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 6-10 тыс/га |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: теплицы пластиковые | Возможно (только с пчелами) |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: теплицы пленочные | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: теплицы стеклянные | Возможно (только с пчелами) |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Туннель, Термос | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для заморозки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для консервирования | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для переработки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для соков | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для сушки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Универсальное | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Хранение | Да |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| КУЛЬТУРА: Светодень | Долгого дня |
| КУЛЬТУРА: Светокультура | Да |
| ПЛИД: Брикс (содержание сахара) | 14-16% |
| ПЛИД: Вес плода | 2-2,5 кг |
| ПЛИД: Форма | Овальный |
| ПЛИД: Цвет мякоти | Белый |
| ПЛОД: Тип плода | тип Пиел де Сапо |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: прямой посев | Да |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Транспортабельный | Да |
| Устойчивость к болезням: IR | Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag |
| Устойчивость к растрескиванию | Умеренная |
| Цвет | Зеленый |

Russian
Українська