Фунгицид Скала.
Доступность: На складе
Код товара: #4515
Код товара: #4515
Основные преимущества фунгицида Скала:
- Не оставляет следов в конечном продукте.
- Не смывается дождем уже через два часа после использования.
- Способен контролировать паршу на яблонях даже в холодную погоду.
- Профилактический, лечебный и антиспорулянтный препарат.
- Гибкий в использовании.
Рекомендации по использованию фунгицида Скала:
| Культура | Норма расхода, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки до сбора урожая | Спектр действия |
| Яблоня | 0,75- при борьбе с паршей, 1,0-1,2- при борьбе с гнилями | 3 | 30 дней | Парша, плодовые гнили |
| Виноград | 1,2-2,4 | 3 | 30 дней | Серая гниль |
| Томат в закрытом грунте | 2,0 | 3 | 7 дней | Сира гниль |
Как работает фунгицид Скала?
В составе препарата содержится активное вещество – пириметанил из класса анилинопиримидинов. Данное вещество обладает высокой устойчивостью к осадкам и солнечной радиации. Пириметанил обладает трансламинарным свойством и после проникновения в сосуды растения движется по нему от основания к верху растения, обеспечивая защиту нового прироста от поражения патогенами.
Фунгицид Скала обеспечивает высокую эффективную устойчивость к возбудителям заболеваний, даже при неблагоприятных погодных условиях. Также препарат оказывает лечебное действие, контролируя инфекцию в течение 72 часов после инфицирования. Пириметанил нарушает процесс биосинтеза важной аминокислоты метионина. Также нарушает секрецию гидролитических энзимов.
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вредный объект | Серая гниль, Плодовая гниль, Парша |
| Действующее вещество | Пириметанил |
| Концентрация действующего вещества | 400 г/л |
| Культура | Яблоня, Виноградники, Помидор |
| Максимальная кратность обработок | 3 |
| Метод обработки | Внекорневой |
| Норма расходов | 0,75-2,4 л/га |
| По спектру действия (избирательности) | Выборочный |
| По химическому составу | Неорганические |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Срок ожидания до уборки | 7/30 дней |
| Страна производитель | Германия |
| Тип воздействия на организм | Системные |
Нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Russian
Українська