Код товара: #14013
Основные преимущества
- контролирует широкий спектр болезней в посевах сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;
- обладает профилактическими, лечебными, искореняя свойствами;
- за счет сочетания действующих веществ с разными механизмами действия отсутствует возможность возникновения резистентности у патогенов;
- чрезвычайно выраженный «стоп-эффект» против болезней;
- за счет физико-химических свойств действующих веществ препарат проявляет быстрые системные свойства и защищает новые приросты;
- длительный период защитного действия.
Особенности применения:
- Опрыскивание проводят в период вегетации культур, профилактически и при первых признаках проявления болезней.
- Интервал между обработками составляет 14-21 суток.
- Обработку целесообразно проводить при температуре воздуха от +15 до +25 °С и оптимальной влажности воздуха.
- Скорость ветра не должна превышать 5 м/с.
- Важным фактором высокой эффективности действия препарата является равномерное и качественное опрыскивание всей поверхности культурного растения без стекания рабочего раствора.
- Рабочий раствор препарата, нанесенный на культуру, испаряется и формирует фумигационное «облако», охватывающее все надземные части растения и обеспечивающее дополнительное фунгицидное действие против возбудителей болезней.
Период и нормы внесения:
Культура | Норма внесения препарата, л/га | Спектр действия | Период внесения |
Зерновые колосовые (озимые, овраги) | 0,4-0,6 | Мучнистая роса, септориоз колоса, листья и другие пятнистости, ржавчина (бурая, стеблевая), фузариоз, церкоспорелез | Опрыскивание в период вегетации культур (профилактически и при первых признаках проявления болезней) |
Подсолнечник | 0,6-0,8 | Фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз, склеротиниоз, мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации культур (профилактически и при первых признаках проявления болезней) |
| Рапс | 0,4-0,6 | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | |
| Соя | 0,4-0,6 | Антракноз, мучнистая роса, ржавчина | |
| Горох | 0,4-0,6 | Аскохитоз, серая гниль, ржавчина | |
| Сахарная свекла | 0,4-0,6 | Церкоспороз, рамуляриоз, мучнистая роса | |
| Лен-Долгунец | 0,4-0,6 | Антракноз, фузариоз | |
| Рис | 1,0 | Пирикуляриоз | |
| Виноград | 0,15 | Оидиум | |
| Плодовые | 0,15-0,2 | Мучная роса, парша |
Как работает фунгицид Защитник Экстра:
Тиофанат-метил блокирует процесс деления клеток (митоза) за счет связывания бета тубулина – белка, входящего в состав микротрубочек патогенов. В результате ростков трубка прекращает свое развитие, апрессорий не формируется и соответственно роста мицелия гриба не происходит.
Флутриафол быстро поглощается поверхностью растений и перемещается по всему растению акропетально через лучеволокнистые пучки. При этом нарушает процесс синтеза эргостерина в мембранах клеток возбудителей болезней, в результате чего мембраны клеток теряют свои свойства и патоген погибает.
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вредный объект | Фузариоз, Септориоз колоса, Аскохитоз, Оидиум, Серая гниль, Бурая ржавчина, Склеротиниоз, Рамуляриоз, Ржавчина, Фомопсис, Пирикуляриоз, Антракноз, Церкоспореллез, Мучнистая роса, Парша, Септориоз, |
| Действующее вещество | Флутриазол, Тиофанат-метил |
| Интервал внесения | 14-21 день |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: 3 |
| Концентрация действующего вещества | 310 г/л+190 г/л |
| Культура | Соя, Виноградники, Плодовые, Рапс озимый, Лен-долгунец, Подсолнечник, Рапс яровой, Горох, Зерновые, Рис, Свекла сахарная |
| Максимальная кратность обработок | 2 |
| Метод обработки | Внекорневой |
| Норма расхода раб. раствора | 200-300, 800-1000 л/га |
| Норма расходов | 0,15-1,0 л/га |
| Период внесения | Вегетация |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Срок ожидания до уборки | 20/30 дней |
| Сроки выхода для проведения механизированных работ | 3 дня |
| Сроки выхода для проведения ручных работ | 7 дней |
| Страна производитель | Украина |
| Температура внешней среды | +15 - +25 °С |
| Химическая группа | Триазолы, Бензимидазолы. |

Russian
Українська