КС 2910 F1 (KS 2910 F1) семена томата детерминантного (Kitano Seeds)
Краткая информация:
- Количество семян томата в 1 грамме – от 300 до 330 шт.
- Вес 1000 семян – от 2 до 3 грамм.
Томат детерминантный гибрид КС 2910 F1 - описание:
Отличный вкус. Товарный вид. Возможна уборка с хвостиком и без хвостика.
Плоды круглые, плотные, мясистые. Вес 100-120 г. Плоды насыщенно красного цвета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пластический гибрид с широкой адаптацией к условиям выращивания. Устойчив к болезням.
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вегетационный период (срок созревания) | Среднеспелый |
| Вегетационный период, дней | 110-115 дней |
| Вегетационный период, дней (п.в.г.) | 85-90 дней |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Временные укрытия | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Мульча | Возможно |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: на тяжелых почвах | Допускается |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 250-400 семян/сотка, без полива до 500 нас. |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: схема посадки | междурядья 1,4-1,6 м |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Туннель, Термос | Возможно |
| Высота растения | Низкорослые (до 0,8 м) |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для квашения | Возможно |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для консервирования | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для соков | Возможно |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| КУЛЬТУРА: Светодень | Светолюбивая культура |
| КУЛЬТУРА: Тенестойкая | Нет |
| ПЛИД: Брикс (содержание сахара) | 5,7% |
| ПЛИД: Вес плода | 90-100 г |
| ПЛИД: Форма | Округлый |
| ПЛОД: Тип плода | среднеплодные томаты (100-180 гр) |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: прямой посев | Да |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: рассадный способ | Возможен |
| СПОСОБ уборки | Ручное и механизированное |
| Страна производитель | Япония |
| Тип растения | Детерминантный |
| Урожайность | 80-100 т/га |
| Устойчивость к болезням: HR | К ряду заболеваний |
| Цвет | Красный |
Нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Russian
Українська