Перец Ред Джет F1 описание:
Ред Джет F1 – это среднеранний гибрид кубовидного сладкого перца. Плоды имеют массу 200–250 грамм. При созревании плоды насыщенного темно-красного цвета.
Этот гибрид реализуют как в биологической фазе, так и в фазе технической спелости всего сезона выращивания.
Ред Джет F1 транспортабельный, а также пригоден для длительного хранения. Его выращивают в открытом грунте, в невысоких туннелях и в пленочных теплицах.
Этот гибрид устойчив к неблагоприятным факторам, а так же к стрессовым ситуациям выращивания.
Период вегетации 75 – 80 дней.
Если Вам нужны семена только в оригинальных упаковках, укажите это в комментарии к заказу или скажите консультант-продавцу при оформлении заказа по телефону.
Если в данной позиции нет фасовки с соответствующим количеством семян – сообщите нашему менеджеру по продажам – он постарается Вам помочь открыть фасовку или предложит соответствующий аналог.
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вегетационный период (срок созревания) | Среднеспелый |
| Вегетационный период, дней (п.в.г.) | 75-80 дней |
| Вид | Сладкий |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ВГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ЗГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 33-40 тыс/га |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: теплицы стеклянные | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: Туннель, Термос | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| ПЛИД: Вес плода | 200-250 г |
| ПЛИД: Диаметр | 7 см |
| ПЛИД: Длина | 9 см |
| ПЛИД: Количество камер | 4 |
| ПЛИД: Цвет в технической спелости | Темно-зеленый |
| ПЛОД: Тип плода | тип Блочный (короткокубовидный) |
| ПЛОД: Толщина стенки плода | 8-9 мм |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Стрессоустойчивость | Да |
| Транспортабельный | Да |
| Устойчивость к болезням: HR | PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3 |
| Устойчивость к болезням: IR | Lt |
| Цвет | Красный |

Russian
Українська