Смарт Гроу Медь (Smart Grow Cu) удобрение (Libra agro)
Микроудобрение Смарт Гроу Медь – жидкое микроудобрение с высоким содержанием меди (70 г/л) в легкодоступной форме. Рекомендуется для коррекции питания всех сельскохозяйственных культур и особенно чувствительных к недостатку меди – зерновых колосовых.
Основные преимущества:
- играет немаловажную роль в окислительно-восстановительных процессах;
- улучшает интенсивность фотосинтеза;
- способствует образованию генеративных органов;
- положительно влияет на углеводный и азотный обмен;
- увеличивает устойчивость к полеганию, засухо-, жаро- и зимостойкость растений;
- увеличивает содержание белка в зерне, сахара – в корнеплодах, жира – в зерне масличных культур, крахмала – в клубнях картофеля, сахара и аскорбиновой кислоты – в плодах и ягодах;
- повышает устойчивость растений к грибковым и бактериальным заболеваниям;
- увеличивает урожайность и качество с/х культур;
- возможность использования в органическом земледелии.
Период и нормы внесения:
| Культура | Период внесения | Количество внесений | Норма внесения, л/га |
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза выхода в трубку – флаговой лист (ВВСН 30-49); Фаза колошения – молочная спелость (ВВСН 51-77) | 2 | 1,0-1,5 |
| Подсолнечник | Фаза 3-5 пар листов (ВВСН 26-32) | 1 | 1,0-1,5 |
| Кукуруза | Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) (при наличии дефицита) | 1 | 1,5-2,0 |
| Рапс, горчица, лен | Фаза весенняя розетка - стеблевание (ВВСН 21-39) | 1 | 0,5-1,0 |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-тройчатого листа (ВВСН 13-15/35); Начало формирования бобов (при наличии дефицита) | 2 | 1,0-1,5 |
| Сахарная и столовая свекла | Фаза 4-6 листа (ВВСН 14-16) (при наличии дефицита); Фаза смыкания листьев в ряду (ВВСН 19-34); Фаза смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) (при наличии дефицита) | 3 | 1,0-1,5 |
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Перед цветением (ВВСН 61-63); Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 2 | 1,0-2,0 |
| зернышко | После цветения (ВВСН 71-72); После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2 | 2,0-3,0 |
| Косточковые | Перед цветением (ВВСН 55-59); После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2 | 2,0-3,0 |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51–59); После цветения (ВВСН 61-69) | 2 | 2,0-3,0 |
| Клубника, ежевика, малина (годовая и ремонтантная) | Бутонизация (ВВСН 48–58); Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2 | 1,0-1,5 |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Начало формирования - полегание стеблей | 1 | 1,0-1,5 |
| Закрытая почва (выращивание ранних овощей) | активный рост; Фаза цветения; Фаза роста плодов – массовое созревание | 3 | 15-20 мл/10 л воды |
Состав:
| Cu | N | S |
| 70 г/л | 70 г/л | 35 г/л |
| Действующее вещество | S (Сера), Cu (Медь), N (Азот) |
| Кислотность, рН | 1,65 |
| Культура | Подсолнечник, Горчица, Плодовые, Бобовые, Нут, Чечевица, Ячмень озимый, Персик, Рапс яровой, Рожь, Черешня, Зерновые, Ячмень яровой, Абрикос, Картофель, Яблоня, Соя, Гречка, Кукуруза, Вишня, Пшеница оврага, Овес, Лен, Пшеница озимая, Слива, Горох, Рапс озимый. |
| Норма расходов | 0,7-2,0 л/га |
| Период внесения | Вегетация |
| Страна производитель | Украина |
| Химическая группа | Удобрение с микроэлементами |
Нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Russian
Українська