Смарт Гроу Плодоношение (Smart Grow 3-11-38) удобрение (Libra agro)
Удобрение Смарт Гроу Плодоношение (Smart Grow 3-11-38) – качественный регулятор роста на основе гумата калия с высоким содержанием калия и сбалансированным комплексом азота, фосфора, микроэлементов, что ускоряет созревание сельскохозяйственных культур и повышает устойчивость к стрессовым факторам среды.
Основные преимущества:
- стимулирует интенсивное и раннее цветение растений;
- обеспечивает обильное плодоношение;
- комплекс макро- и микроэлементов предотвращает осыпание завязей;
- повышает содержание сахаров и сухого вещества в плодах;
- за счет повышенного содержания калия и специально подобранного химического состава способствует равномерному развитию и созреванию урожая;
- положительно влияет на предпосылки увеличения урожайности и качества продукции;
- повышает иммунитет растений к патогенам, а также воздействию стресса природного происхождения (заморозки, засуха и т.д.);
- способствует быстрому усвоению питательных веществ из почвы;
- хорошо комбинируется с протравителями.
Период и нормы внесения:
| Культура | Период внесения | Количество внесений | Листовая подкормка, л/га | Фертигация, л/га |
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29); Фаза выхода в трубку (BBC 30-39); Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 3 | 2,0 | |
| Кукуруза | Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28); Выброс метелки (ВВСН 48-56) | 2 | 1,5-2,0 | |
| Подсолнечник | Формирование 4-5 паров листьев; Формирование звездочки – начало цветения | 2 | 2,0 | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование – налив бобов | 1 | 2,0 | |
| Рапс, горчица, лен | Бутонизация | 1 | 1,5 | |
| Сахарная и столовая свекла | Смыкание листьев в ряду; Смыкание листьев в междурядьях | 2 | 2,0 | |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Начало формирования - полегание стеблей | 1 | 2,0 | 4,0 |
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза цветения; Фаза формирования плодов – рост плодов | 2 | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
| Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза бутонизации; Фаза цветения – завязывание плодов; Фаза роста – созревание плодов | 3 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
| Закрытая почва (выращивание ранних овощей) | Фаза цветения; Фаза роста плодов – массовое созревание | 2 | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Состав:
| Гумат калия | Фульвокислоты | Аминокислоты | N | P2O5 | K2O | Микроэлементы | pH | Плотность |
| 150 г/л | 15 г/л | 10 г/л | 3 г/л | 11 г/л | 38 г/л | 5 мг/л | 7-10 | 1,07-1,08 г/мл |
| Действующее вещество | Аминокислоты, N(Азот), Фульвовые кислоты, Гумат калия, P(Фосфор), K(Калий), Микроэлементы |
| Интервал внесения | 10-14 дней |
| Кислотность, рН | 7,0-10,0 |
| Культура | Плодовые, Виноградники, Дыня, Соя, Персик, Ягодные, Рапс озимый, Гречка, Лук, Морковь, Груша, Овес, Огурцы, Смородина, Горох, Рапс яровой, Слива, Пшеница озимая, Перец, Картофель, Бахчевые, Земляника, Подсолнечник, Вишня , Кукуруза, Зерновые, Горчица, Нут, Клубника, Ячмень озимый, Яблоня, Малина, Помидор, Пшеница оврага, Черешня, Рожь, Арбуз, Чечевица, Капуста, Лен, Абрикос, Ячмень яровой, Бобовые |
| Метод обработки | Корневого и внекорневого |
| Норма расходов | 2,0-5,0 л/га |
| Период внесения | Вегетация |
| Страна производитель | Украина |
Нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Russian
Українська