Смарт Гроу Зерновые (Smart Grow) удобрение (Libra agro)
Удобрение SMARTGROW Зерновые – жидкое комплексное высококонцентрированное удобрение для предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки зерновых культур: пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале, кукуруза и т.д.
Преимущества применения SMARTGROW Зерновые:
- увеличивает энергию прорастания и полевую всхожесть обработанных семян;
- способствует преодолению последствий стрессовых условий, повлекших замедление или замирание ростовых процессов;
- стимулирует кущение и формирование продуктивных побегов и листового аппарата растений;
- способствует формированию генеративных органов как основы высокого урожая;
- увеличивает количество зерен в колосе и массу 1000 зерен;
- улучшает качественные показатели зерна;
- повышает озернение кукурузы;
- усиливает стойкость растений к болезням.
Состав SMARTGROW Зерновые:
- N – 132 г/л.
- K2O – 26 г/л.
- MgO – 39 г/л.
- SO3 – 69 г/л.
- Fe – 6,5 г/л.
- Mn – 20 г/л.
- B – 2 г/л.
- Zn – 5,5 г/л.
- Cu – 11 г/л.
pH – 2,5-2,8.
плотность – 1,33 г/см3.
Культуры и нормы внесения SmartGrow Зерновые
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га |
Озимые зерновые | Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5-2 |
| Фаза колошения – молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,5-2 | |
Яровые зерновые | Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0-2,5 |
| Фаза колошения – молочная спелость (ВВСН 60-87) | 2,0-2,5 | |
| Кукуруза | Фаза 3-5 листьев (ВВСН 13-15) | 1,0-1,5 |
| Фаза 6-8 листьев (ВВСН 16-18) | 2,0-2,5 |
Рекомендации по применению: обработка семян зерновых культур – 1,0 л / т.
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Действующее вещество | Cu (Медь), B (Бор), N (Азот), Mg (Магний), Zn (Цинк), S (Сера), Fe (Железо), K (Калий), Mn (Марганец) |
| Кислотность, рН | 2,5-2,8 |
| Культура | Кукуруза, Зерновые |
| Метод обработки | Внекорневое и обработка семян |
| Норма расходов | 1,0-2,0 л/га |
| Период внесения | Перед посевом, Вегетация |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Страна производитель | Украина |
| Химическая группа | Удобрение с микроэлементами |
Нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Russian
Українська