Гербіцид Пендіган опис:
Діюча речовина: пендіметалін, 330 г/л
Норма внесення: 2,5-6,0 л/га
Норма витрати робочого розчину: 200-400 л/га
Пендіган – високоефективний гербіцид ґрунтової дії. Використовується при боротьбі з широким спектром однорічних дводольних та злакових бур'янів.
Гербіцид Пендіган застосовується на посівах гороху, капусти, картоплі, кукурудзи, цибулі, моркви, петрушки, соняшнику, помідорів (розсада), сої, часнику.
Даний препарат не вимагає негайного закладення в ґрунт та обробки міжрядь. Має тривалу захисну дію 8-10 тижнів. При високій температурі довкілля рекомендується вносити максимальні дози препарату.
Основні переваги:
- Не вимагає загортання в ґрунт;
- Широкий спектр на бур'яни;
- Використовується на багатьох культурних рослинах.
Рекомендації щодо застосування:
Щоб досягти найкращої ефективності від впливу препарату Пендіган, необхідно вносити його після посівів або до сходів культури та за оптимальної температури повітря від +10°С до +20°С.
Робочий розчин гербіциду Пендіган слід готувати безпосередньо перед використанням. Для того щоб приготувати робочий розчин необхідно в бак заповнений на 1/3 водою, при мішалці, що працює, додати необхідну кількість препарату, а потім додати води до повного об'єму.
Гербіцид Пендіган допускається поєднувати з багатьма гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами. Перед кожним поєднанням із ще не випробуваним препаратом рекомендується провести тест на сумісність.
Період внесення та норми витрати:
| Культура | Норма внесення | Кратність | Спектр дії | Період внесення | Термін: остання обробка/прибирання |
| Кукурудза | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | |
| Горох | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 25 днів |
| Капуста (розсада) | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 40 днів |
| Картопля | 5,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 30 днів |
| Морква | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 50 днів |
| Петрушка коренева | 2,5-4,5 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | |
| Соняшник | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | |
| Соя | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | |
| Томат (розсада) | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 35 днів |
| Цибуля | 2,5-4,5 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 20 днів |
| Ріпа | 2,5-4,5 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 20 днів |
| Часник | 3,0-6,0 | 1 | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | До сходів культури | 40 днів |
Спектр дії:
Чутливі: Амброзія полінолиста, вероніка (види), волошка синя, горець (види), гірчиця польова, горобець польовий, грицики, гусимець Таля, дурман звичайний, зірочок середній, канатник Теофраста, кропива глуха пурпа курячі мішенохвостиковий, лобода (види), лутига (види), мак-дикий, метлюг звичайний, мишей (види), незабудка польова, рукавичка (види), портулак городній, прозелен звичайна, манжетка плоска), редька дика, роман поле звичайний, сухоребрик (види), тонконіг звичайний, тонконіг однорічний, ториця польова, фіалка польова, фіалка триколірна, щириця блакитна, щириця;
Середньочутливі: Хрестовник звичайний, кучерявий Софії, паслін чорний, підмаренник чіпкий, сурепиця звичайна, Талабан польовий, непахучий требник;
Малочутливі: Герань маленька, жовтець (види), падалиця ріпаку, хвощ польовий.
Свої відгуки та оцінки придбаного товару Ви можете залишити у розділі «Коментарі». Ваша думка допоможе покращити роботу нашого магазину, а також допоможе вибрати іншим покупцям. "VIP Насіння" являє собою надійний інтернет-магазин, де можна придбати найкраще насіння та супутні товари. Ми дбаємо про врожай, надаючи тільки оригінальне та якісне насіння овочів!| Діюча речовина | Пендиметалін |
| За спектром дії (виборчості) | Вибірковий |
| Концентрація діючої речовини | 330 г/л |
| Країна виробник | Ізраїль |
| Культура | Соняшник, Морква, Соя |
| Максимальна кратність обробок | 1 |
| Метод обробки | Позакореневій |
| Норма витрат | 3,0-6,0 л/га |
| Норма витрати роб. розчину | 200-300 л/га |
| Період внесення | До сходів |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Строки виходу для проведення механізованих робіт | 3 дні |
| Термін виходу для проведення ручних робіт | 7 днів |
| Термін очікування до збирання | Не регламентується |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Тривалість захисної дії | 20-40 днів |
| Хімічна група | Дінітроаніліни |
| Шкідливий об'єкт | Дводольні однорічні, Злакові однорічні |

Russian
Українська