Корум гербіцид розчинний концентрат (BASF)
Діюча речовина
480 г/л бентазон, 22 г/л імазомокс
Препаративна форма
розчинний концентрат
Призначення
Переваги
Ефективний проти широкого спектру дводольних бур'янів, у тому числі перерослих.
Завдяки ПАР Метолат здатний швидко проникати у рослину навіть крізь потужний восковий наліт.
Має високу селективність до оброблюваної культури і завдяки грунтовій дії здатний стримувати наступні хвилі бур'янів.
В основному достатньо одного обприскування за сезон
Норма витрати робочої рідини:
200-400 л/га
Сумісність з іншими препаратами:
не можна використовувати в бакових сумішах з інсектицидами фосфорорганічної групи та протизлаковими гербіцидами.
Рекомендації щодо використання:
Препарати, що містять у своєму складі діючі речовини з групи імідазолінонів (такі як імазамокс, імазапір та імазетапір та ін.), не рекомендується використовувати на одному полі частіше одного разу на три роки
| Культура | Норма витрати препарату | Термін застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соя | Корум® 1,25-2,0 л/га + ПАР Метолат 1,0 л/га | опис посівів у фазі 1-5 трійчастих листків культури (ранні фази росту бур'янів) | однорічні злакові та дводольні бур'яни | 1 |
| Горох | Корум® 1,25-1,5 л/га + ПАР Метолат 1,0 л/га | опис посівів у фазі 1-5 трійчастих листків культури (ранні фази росту бур'янів) | однорічні злакові та дводольні бур'яни | 1 |
| Діюча речовина | Бентозон, Імазомокс |
| За спектром дії (виборчості) | Вибірковий |
| Концентрація діючої речовини | 480 г/л+22,4 г/л |
| Країна виробник | Німеччина |
| Культура | Соя, Горох |
| Максимальна кратність обробок | 1 |
| Метод обробки | Позакореневій |
| Норма витрат | 1,25-2,0 л/га |
| Норма витрати роб. розчину | 200-400 л/га |
| Період внесення | Вегетація |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Строки виходу для проведення механізованих робіт | 3 дні |
| Температура зберігання | -5 - +40 °С |
| Термін очікування до збирання | Не регламентується |
| Тип впливу на організм | Контактні, Системні |
| Хімічна група | Бензотіадізонони, Імідазолінони |
| Шкідливий об'єкт | Злакові однорічні, Дводольні однорічні |

Russian
Українська