Коротка інформація:
- Кількість насіння томату в 1 грам – від 300 до 330 шт.
- Вага 1000 насінин - від 2 до 3 грам.
Томат Мамстон F1 опис:
Сегментація – Індетермінантний ранньостиглий рожевоплодний гібрид. Пластичність та невибагливість до освітлення дозволяє висівати його в ранні терміни та отримувати високий вал ранньої продукції при ранньо-весняному вирощуванні.
Призначення – для подовженого обороту та вирощування у теплицях різного типу.
Характеристика плодів - Насичено-рожевого кольору, вагою 220-250 г, стійкі до розтріскування при коливаннях температур та використання гормональних препаратів для запилення.
Особливості рослини - сильна рослина, просте у вирощуванні. Стабільні темпи розвитку, сильний листовий апарат. Формує 5-6 однорідних плодів на кисті, від 12 до 18 кистей. Стабільно зав'язує кисті, що не вимагає високих норм азотного живлення при зростанні навантаження та в умовах високих температур.
Стійкість – має високі показники стійкості: HR : Ff : A - E / Fol : 0-1 ( US 1-2)/ Va , Vd / TMV : 0/ ToMV : 0-2; IR : TYLCV
Конкурентні переваги – придатні для тривалого транспортування та зберігання без втрати якості.
Рекомендації – густота висадки – 2,8-3,2 шт/кв. м. При вегетативному типі розвитку рекомендовано видаляти проміжне листя між кистями.
Таблиця вирощування томату Мамстон F1 у теплицях з опаленням:
| місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | І | II | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посів | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розсада | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збір | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насіння томату Мамстон F1 Syngenta Ви можете купити на vipsemena.com .
Якщо Вам потрібне насіння тільки в оригінальних упаковках, вкажіть це у коментарі до замовлення або скажіть консультант-продавцю під час оформлення замовлення за телефоном.
Важливо! Компанія-виробник БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ може змінити дизайн упаковки, розмальовки та обробки насіння.
Якщо в цій позиції немає фасування з відповідною кількістю насіння – повідомте нашому менеджеру з продажу – він намагатиметься Вам допомогти відкрити фасування або запропонує відповідний аналог.
| Вегетаційний період (термін дозрівання) | Ранній |
| Вегетаційний період, днів | 85-95 днів |
| Вегетаційний період, днів (п.в.г.) | 58-65 днів |
| ВИКОРИСТАННЯ: Для свіжого ринку | Так |
| ВИКОРИСТАННЯ: Для соків | Можливо |
| ВИРОЩУВАННЯ: ЗГ | Так |
| ВИРОЩУВАННЯ: на важких ґрунтах | Допускається |
| ВИРОЩУВАННЯ: норма посадки | 180-250 насінин/сотка |
| ВИРОЩУВАННЯ: оборот | 1-й оборот |
| ВИРОЩУВАННЯ: схема посадки | 1,8-2,5 росл./м2 |
| ВИРОЩУВАННЯ: теплиці плівкові | Так |
| ВИРОЩУВАННЯ: теплиці пластикові | Можливо |
| Висота рослини | Високорослі (від 1,8 до 3 м) |
| Колір | Рожевий |
| Країна виробник | Швейцарія |
| КУЛЬТУРА: Гібрид або Сорт | Гібрид |
| КУЛЬТУРА: Світлодінь | Світлолюбна культура |
| КУЛЬТУРА: Тіностійка | Відносно стійкий |
| Плід: Вага плоду | 230-250 г |
| Плід: Тип плоду | Великоплідні томати (180-250 гр) |
| ПЛІД: Форма | Округлий |
| СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ: розсадний спосіб | Так |
| СПОСІБ прибирання | Ручне прибирання |
| Стійкість до хвороб: HR | Ff: A-E/Fol: 0-1 (US1-2)/Va/Vd/ ToMV: 0-2 |
| Стійкість до хвороб: IR | TYLCV |
| Тип рослини | Індетермінантний |

Russian
Українська