Краткая информация:
- Количество семян томата в 1 грамме – от 300 до 330 шт.
- Вес 1000 семян – от 2 до 3 грамм.
Томат Суоми F1 – описание:
Сегментация – средний поздний детерминантный помидор , около 75–80 дней от высадки рассады .
Назначение – Реализация в свежем виде, для консервирования и переработки в томатопродукты.
Характеристика плодов – Плоды овально-кубовидные, алого цвета, средней массой 70-75 грамм, очень выровнены и однородны . Содержание сухих веществ 5-5,5%.
Особенности растения – формирует компактное , но крепкое растение с мощным листовым аппаратом, хорошо защищающим плоды от солнечных ожогов .
Устойчивость – повышенная устойчивость к болезням. HR: Fol: 0 / Va: 0, Vd: 0 IR: Ma, Mi, Mj / Pst.
Конкурентные преимущества – Хорошо адаптируется и развивается на разных типах почв . Хорошо завязывает и наливает плоды при высоких температурах .
Рекомендации – Рекомендованная густота высадки – 27-30 тыс./га.
Семена томата Суоми F1 Syngenta Вы можете купить на vipsemena.com .
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вегетационный период (срок созревания) | Среднепоздний |
| Вегетационный период, дней | 105-110 дней |
| Вегетационный период, дней (п.в.г.) | 75-80 дней |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ВГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 27-30 тыс/га |
| Высота растения | Низкорослые (до 0,8 м) |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для переработки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| ПЛИД: Брикс (содержание сахара) | 5,5-6% |
| ПЛИД: Вес плода | 70-75 г |
| ПЛИД: Сухих веществ, % | 5-6 |
| ПЛИД: Форма | Кубовидный |
| ПЛОД: Тип плода | Мелкоплодные томаты (45-100 гр) |
| Плодов на растении | 95-120 шт. на кисти |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: рассадный способ | Да |
| Страна производитель | Швейцария |
| Стрессоустойчивость | Да |
| Тип растения | Детерминантный |
| Урожайность | 100-120 т/га |
| Устойчивость к болезням: HR | Fol:0/Va:0/Vd,0 |
| Устойчивость к болезням: IR | Ma/Mi/Mj/Pst |
| Цвет | Красный |

Russian
Українська