Коротка інформація:
- Кількість насіння томату в 1 грам – від 300 до 330 шт.
- Вага 1000 насінин - від 2 до 3 грам.
Томат Суомі F1 – опис:
Сегментація - середній пізній детермінантний помідор , близько 75-80 днів від висадки розсади .
Призначення – Реалізація у свіжому вигляді, для консервування та переробки у томатопродукти.
Характеристика плодів - Плоди овально-кубоподібні, червоного кольору, середньою масою 70-75 грам, дуже вирівняні та однорідні . Вміст сухих речовин 5-5,5%.
Особливості рослини - формує компактна , але міцна рослина з потужним листовим апаратом, що добре захищає плоди від сонячних опіків .
Стійкість – підвищена стійкість до хвороб. HR: Fol: 0 / Va: 0, Vd: 0 IR: Ma, Mi, Mj / Pst.
Конкурентні переваги – Добре адаптується та розвивається на різних типах ґрунтів . Добре зав'язує та наливає плоди при високих температурах .
Рекомендації – рекомендована густота висадки – 27-30 тис./га.
Насіння томату Суомі F1 Syngenta Ви можете купити на vipsemena.com .
Свої відгуки та оцінки придбаного товару Ви можете залишити у розділі «Коментарі». Ваша думка допоможе покращити роботу нашого магазину, а також допоможе вибрати іншим покупцям. "VIP Насіння" являє собою надійний інтернет-магазин, де можна придбати найкраще насіння та супутні товари. Ми дбаємо про врожай, надаючи тільки оригінальне та якісне насіння овочів!| Вегетаційний період (термін дозрівання) | Середньопізній |
| Вегетаційний період, днів | 105-110 днів |
| Вегетаційний період, днів (п.в.г.) | 75-80 днів |
| ВИКОРИСТАННЯ: Для переробки | Так |
| ВИКОРИСТАННЯ: Для свіжого ринку | Так |
| ВИРОЩУВАННЯ: ВГ | Так |
| ВИРОЩУВАННЯ: норма посадки | 27-30 тис/га |
| Висота рослини | Низькорослі (до 0,8 м) |
| Врожайність | 100-120 т/га |
| Колір | Червоний |
| Країна виробник | Швейцарія |
| КУЛЬТУРА: Гібрид або Сорт | Гібрид |
| ПЛІД: Брікс (вміст цукру) | 5,5-6% |
| Плід: Вага плоду | 70-75 г |
| Плід: сухих речовин, % | 5-6 |
| Плід: Тип плоду | Дрібноплідні томати (45-100 гр) |
| ПЛІД: Форма | Кубоподібний |
| Плодів на рослині | 95-120 шт. на пензлі |
| СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ: розсадний спосіб | Так |
| Стійкість до хвороб: HR | Fol:0/Va:0/Vd,0 |
| Стійкість до хвороб: IR | Ma/Mi/Mj/Pst |
| Стресостійкість | Так |
| Тип рослини | Детермінантний |

Russian
Українська