Коротка інформація:
- Кількість насіння томату в 1 грам – від 300 до 330 шт.
- Вага 1000 насінин - від 2 до 3 грам.
Томат Уліссе F1 – опис:
Сегментація - Гібрид середньораннього терміну дозрівання: 65-70 днів від висадки розсади, 100-105 днів від сходів при прямому посіві .
Призначення – призначене для осіннього свіжого ринку та будь-яких видів переробки.
Характеристика плодів – подовжено-циліндричної (перцеподібної) форми, дуже щільні, насиченого червоного кольору , середня маса – 90-110 г.
Особливості рослини Сильна рослина з потужним листковим апаратом . Одночасне дозрівання великої кількості плодів.
Добре переносить низькі нічні температури у вересні.
Стійкість – підвищена стійкість до хвороб. HR: Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0 . Стійкий до перезрівання.
Конкурентні переваги – транспортування великі відстані і тривале зберігання.
Рекомендації - Рекомендована густота висадки - 25-27 тис. / га.
Насіння томату Уліссе F 1 Syngenta Ви можете купити на vipsemena.com .
Свої відгуки та оцінки придбаного товару Ви можете залишити у розділі «Коментарі». Ваша думка допоможе покращити роботу нашого магазину, а також допоможе вибрати іншим покупцям. "VIP Насіння" являє собою надійний інтернет-магазин, де можна придбати найкраще насіння та супутні товари. Ми дбаємо про врожай, надаючи тільки оригінальне та якісне насіння овочів!| Вегетаційний період (термін дозрівання) | Середньоранній |
| Вегетаційний період, днів | 100-105 днів |
| Вегетаційний період, днів (п.в.г.) | 65-70 днів |
| ВИКОРИСТАННЯ: Для консервування | Так |
| ВИКОРИСТАННЯ: Для переробки | Так |
| ВИКОРИСТАННЯ: Для свіжого ринку | Так |
| ВИКОРИСТАННЯ: Зберігання | Так |
| ВИРОЩУВАННЯ: ВГ | Так |
| ВИРОЩУВАННЯ: норма посадки | 25-27 тис/га |
| Висота рослини | Низькорослі (до 0,8 м) |
| Колір | Червоний |
| Країна виробник | Швейцарія |
| КУЛЬТУРА: Гібрид або Сорт | Гібрид |
| Плід: Вага плоду | 90-110 г |
| Плід: Тип плоду | середньоплідні томати (100-180 гр) |
| ПЛІД: Форма | Перцеподібний |
| СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ: прямий посів | Так |
| СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ: розсадний спосіб | Так |
| СПОСІБ прибирання | Ручне та механізоване |
| Стійкість до хвороб: HR | Fol:0,1/Va:0/Vd,0 |
| Стресостійкість | Так |
| Тип рослини | Детермінантний |
| Транспортабельний | На далекі відстані |

Russian
Українська