Краткая информация:
- Количество семян томата в 1 грамме – от 300 до 330 шт.
- Вес 1000 семян – от 2 до 3 грамм.
Томат Улиссе F1 – описание:
Сегментация – Гибрид среднераннего срока созревания: 65-70 дней от высадки рассады, 100-105 дней от всходов при прямом посеве .
Назначение – предназначено для осеннего свежего рынка и любых видов переработки.
Характеристика плодов – удлиненно-цилиндрической (перцевидной) формы, очень плотные, насыщенного красного цвета , средняя масса – 90-110 г .
Особенности растения – Сильное растение с мощным слоеным аппаратом . Одновременное созревание большого количества плодов.
Хорошо переносит низкие ночные температуры в сентябре.
Устойчивость – повышенная устойчивость к болезням. HR: Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0 . Устойчив к перезреванию.
Конкурентные преимущества – транспортировка на большие расстояния и длительное хранение.
Рекомендации – Рекомендованная густота высадки – 25-27 тыс./га.
Семена томата Улиссе F 1 Syngenta Вы можете купить на vipsemena.com .
Свои отзывы и оценки приобретенного товара Вы можете оставить в разделе «Комментарии». Ваше мнение поможет улучшить работу нашего магазина, а также поможет с выбором другим покупателям. "VIP Семена" представляет собой надежный интернет-магазин, где можно приобрести лучшие семена и сопутствующие товары. Мы заботимся об урожае, предоставляя только оригинальные и качественные семена овощей!| Вегетационный период (срок созревания) | Среднеранний |
| Вегетационный период, дней | 100-105 дней |
| Вегетационный период, дней (п.в.г.) | 65-70 дней |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: ВГ | Да |
| ВЫРАЩИВАНИЕ: норма посадки | 25-27 тыс/га |
| Высота растения | Низкорослые (до 0,8 м) |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для консервирования | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для переработки | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для свежего рынка | Да |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Хранение | Да |
| КУЛЬТУРА: Гибрид или Сорт | Гибрид |
| ПЛИД: Вес плода | 90-110 г |
| ПЛИД: Форма | Перцевидный |
| ПЛОД: Тип плода | среднеплодные томаты (100-180 гр) |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: прямой посев | Да |
| СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ: рассадный способ | Да |
| СПОСОБ уборки | Ручное и механизированное |
| Страна производитель | Швейцария |
| Стрессоустойчивость | Да |
| Тип растения | Детерминантный |
| Транспортабельный | На дальние расстояния |
| Устойчивость к болезням: HR | Fol:0,1/Va:0/Vd,0 |
| Цвет | Красный |

Russian
Українська